Der JahooPak Terrassenbalken garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen bei gleichbleibender Stabilität. Dank seiner Tragfähigkeit, die die Branchenstandards übertrifft, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Terrasse über Jahre hinweg sicher und stabil bleibt. Die robuste Konstruktion des Balkens minimiert Durchhängen und Verziehen und bietet eine zuverlässige Basis für Ihre Terrassendielen. Vielseitigkeit steht bei unserem Terrassenbalken im Vordergrund. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen, fügt er sich nahtlos in jeden Designstil ein, von modern bis rustikal. Die Installation ist dank des benutzerfreundlichen Designs kinderleicht. Jeder Balken ist für einfache Handhabung und schnelle Montage konzipiert, was Ihnen Zeit und Mühe spart. Unser Terrassenbalken bietet nicht nur außergewöhnliche Stärke und Stabilität, sondern wertet auch die Optik Ihres Außenbereichs auf.
| Artikelnummer | Länge | Arbeitsbelastungsgrenze (Pfund) | Nettogewicht (kg) | |
| Zoll | mm | |||
| Leichter Aluminium-Terrassenbalken | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7,5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7,7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7,8 | |
| Hochleistungs-Terrassenbalken aus Aluminium | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8,5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Stahldeckträger | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Produktdetails
| Beschlag für Terrassenbalken | ||
| Artikel Nr. | Gewicht | Dicke |
| JPDB01 | 1,4 kg | 2,5 mm |
| JPDB02 | 1,7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2,3 kg | 4 mm |
Anwendung










